Το pH του εδάφους είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για οποιαδήποτε καλλιέργεια. Η διαλυτότητα των θρεπτικών στοιχείων ή διαφορετικά η ικανότητα των φυτών για να τα απορροφήσει, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τιμή του pH. Επίσης η μικροβιολογική δραστηριότητα στο έδαφος εξαρτάται από το pH.
Τα περισσότερα βακτήρια, ειδικά αυτά που κάνουν διαθέσιμα τα θρεπτικά συστατικά στα φυτά, προτιμούν μέτρια όξινες ή ελαφρώς αλκαλικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, το επίπεδο του pH επηρεάζει, τη γονιμότητα του εδάφους.
Καλλιέργεια | pH | Καλλιέργεια | pH | Καλλιέργεια | pH | ||
Αβοκάντο | 6,0 – 8,0 | Πατάτα | 4,8 – 6,5 | Κολοκύθα | 5,5 – 7,5 | ||
Αγγούρι | 5,5 – 7,0 | Πεκάν | 6,4 – 8,0 | Κουμκουάτ | 5,5 – 6,5 | ||
Βαμβάκι | 5,0 – 6,0 | Πεπόνι | 6,0 – 7,5 | Κουνουπίδι | 5,5 – 7,5 | ||
Βατόμουρο | 5,0 – 6,0 | Πιπεριά | 5,5 – 7,0 | Κρεμμύδι | 6,0 – 7,0 | ||
Βίκος | 5,2 – 7,0 | Πορτοκάλι | 6,0 – 7,5 | Κριθάρι | 6,5 – 7,8 | ||
Βρώμη | 5,0 – 7,5 | Πράσο | 6,0 – 8,0 | Λαχανίδα | 6,0 – 7,5 | ||
Βύσσινο | 6,0 – 7,0 | Ραπανάκι | 6,0 – 7,0 | Λάχανο | 6,0 – 7,5 | ||
Γκρέιπ-Φρουτ | 6,0 – 7,5 | Ροδάκινο | 6,0 – 7,5 | Λεμόνι | 6,0 – 7,0 | ||
Γλυκοπατάτα | 5,2 – 6,0 | Σέλερι | 5,8 – 7,0 | Μαιντανός | 5,0 – 7,0 | ||
Γογγύλι | 5,5 – 6,8 | Σέσκουλο | 6,0 – 7,5 | Μανιτάρι | 6,5 – 7,5 | ||
Δαμάσκηνο | 6,0 – 8,0 | Σινάπι | 6,0 – 7,5 | Μαρούλι | 6,0 – 7,0 | ||
Ελιά | 5,5 – 6,5 | Σιτάρι | 5,5 – 7,5 | Μελιτζάνα | 5,5 – 6,5 | ||
Ζαχαρότευτλο | 6,5 – 8,0 | Σκόρδο | 5,5 – 8,0 | Μηδική | 6,0 – 8,0 | ||
Θυμάρι | 5,5 – 7,0 | Σμέουρο | 5,0 – 7,0 | Μηλιά | 5,0 – 6,5 | ||
Καλαμπόκι | 5,5 – 7,5 | Σόγια | 6,0 – 7,0 | Μούσμουλο | 6,0 – 7,5 | ||
Καρότο | 5,5 – 7,0 | Σόργο | 5,5 – 7,5 | Μπάμια | 6,0 – 7,5 | ||
Καρπούζι | 5,5 – 6,5 | Σπανάκι | 6,0 – 7,5 | Μπιζέλι | 6,0 – 7,5 | ||
Καρύδι | 6,0 – 8,0 | Σπαράγγι | 6,0 – 8,0 | Μπρόκολο | 6,0 – 7,0 | ||
Κεράσι | 6,0 – 7,5 | Σταφύλι | 5,5 – 7,0 | Τεύτλο | 6,0 – 7,5 | ||
Μύρτιλλο | 4,2 – 5,0 | Σχοινόπρασσο | 6,0 – 7,0 | Τομάτα | 5,5 – 7,5 | ||
Νεροκάρδαμο | 6,0 – 8,0 | Τεύτλο | 6,0 – 7,5 | Τριφύλλι | 6,0 – 7,5 | ||
Φαγόπυρο | 5,5 – 7,0 | Φακή | 5,5 – 7,0 | Φασκόμηλο | 5,5 – 6,5 | ||
Φράουλα | 5,0 – 6,5 | Φυστίκι | 5,3 – 6,6 | Φασόλι | 5,0 – 7,5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου